価格表
| # | 商品名 | 100gの単価 | 1本当りの価格 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) |
| 1 | ラックスハム(生ハム) | ¥760 | ¥6,000~9,000 (100g200gなどのパック有り) |
247 | 24 | 16.6 | 0.5 | 2.8 |
| 2 | ロースハム | ¥580 | ¥5,000~7,500 | 196 | 16.5 | 13.9 | 1.3 | 2.5 |
| 3 | ポークハム | ¥390 | 中 ¥5,400位 小 ¥3,500位 | 118 | 15.4 | 4.5 | 3.9 | 2.4 |
| 4 | 角ポークソーセージ | ¥300 | 大 ¥3,800位 小 ¥2,400位 | 251 | 12.5 | 21 | 2.9 | 2.1 |
| 5 | ウインナ-ソーセージ | ¥380 | 100g 6~7本位 | 288 | 13.2 | 28.5 | 3 | 1.9 |
| 6 | フランクフルト | ¥360 | 100g 2本位 | 298 | 12.7 | 24.7 | 6.2 | 1.9 |
| 7 | フランクフルト 辛口 | ¥370 | 100g 2本位 | 298 | 12.7 | 24.7 | 6.2 | 1.9 |
| 8 | ホワイトフランクフルト | ¥360 | 100g 2本位 | 298 | 12.7 | 24.7 | 6.2 | 1.9 |
| 9 | 燻煙ベーコン | ¥540 | スライスもしくはブロック売り | 405 | 13 | 39 | 0.3 | 2 |
| 10 | 牛タンスモーク | ¥1,000 | ¥7,000位 | 283 | 18.1 | 23 | 0.9 | 1.6 |
| 11 | 豚タンスモーク | ¥480 | ¥400~700位 | 260 | 17.7 | 19.7 | 1 | 1.7 |
| 12 | スモークドビーフ | ¥1,200 | ¥2,500~3,500位 | 210 | 23.7 | 12.7 | 1 | 1.3 |
| 13 | スモークハム | ¥450 | ¥1,000位 | 118 | 18.7 | 4 | 1.8 | 2.8 |
| 14 | 焼豚(炭火焼) | ¥540 | ¥3,200~4,000位 | 172 | 19.4 | 10.5 | 5.1 | 2.4 |
| 15 | アイスバイン | 1本 ¥1,700(4~500g) | 219 | 16.7 | 16.6 | 0.8 | 2.5 | |
| 16 | 熟成コッパ0・8 | ¥1,440 | 45gパック¥650 | 286 | 25.7 | 18.4 | 0 | 5.6 |
| 17 | 熟成コッパ0・9 | ¥1,220 | 45gパック¥550 | 270 | 24.2 | 17 | 0.3 | 4.2 |
| 18 | 熟成ポークサラミ | 1本 ¥860(110g程度) | 495 | 26.7 | 28.5 | 2.6 | 4.4 | |
| 19 | ビアシンケン | ¥270 | (90gブロックのみ) | 135 | 15.4 | 4.5 | 3.9 | 2.4 |
| 20 | ヤークドブルスト | ¥270 | (90gスライスのみ) | 251 | 12.5 | 21 | 2.9 | 2.3 |
| 21 | 焼豚おにぎり(バラ) | ¥220/1個 | 113 | 3.6 | 1.6 | 19.4 | 0.9 | |
| 22 | 焼豚おにぎり(5個) | – | ¥1,100/5個 | 113 | 3.6 | 1.6 | 19.4 | 0.9 |
| 23 | ローストビーフ | ¥1200 | ¥2000~¥3000 | 196 | 21.7 | 11.7 | 1 | 0.7 |
2022年9月1日現在(消費税別途)
栄養成分表示は、100gあたり(推定値)
